ДОМ № 1А | |||||
Этажность | № квартиры | Площадь квартиры | Количество комнат | Цена за кв.м | Стоимость квартиры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пентхаус | №53 | 81,5+107,5 | 2эт.+терраса | 67 000 | 12 663 000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пентхаус | №83/84 | 168,8+171,5 | 2эт.+терраса | 58 000 | 19 737 400 |
